区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3号地 | 有 | 219.10 | 66.27 | 91,000 | 350,786 | 6,381,356 |
4号地 | 有 | 218.87 | 66.20 | 91,000 | 350,680 | 6,374,880 |
5号地 | 有 | 218.63 | 66.13 | 91,000 | 350,570 | 6,368,400 |
6号地 | 有 | 218.39 | 66.06 | 91,000 | 350,459 | 6,361,919 |
23号地 | 有 | 209.12 | 63.25 | 86,000 | 346,195 | 5,785,695 |
26号地 | 有 | 215.80 | 65.27 | 91,000 | 349,268 | 6,288,838 |
[物件概要] ●所在地/滑川市北野142番外 ●地目/宅地 ●都市計画/非線引区域 ●用途地域/無指定 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/幅員6.0m ●設備/水道:公営上水道、排水:公共下水道、ガス:プロパンガス、電気:北陸電力 ●土地負担金/上水道引込工事負担金:200,000円、下水道受益者負担金:460円/㎡、除雪管理組合負担金:50,000円(預り金)、北野町内会あてに町内会入会一時金:60,000円 ※水道加入金(67,000円)は、直接滑川市水道局へ各自納付 ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅)