区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 無 | 249.96 | 75.61 | 118,000 | 341,000 | 9,262,980 |
2号地 | 無 | 250.07 | 75.64 | 118,000 | 341,000 | 9,266,520 |
3号地 | 無 | 250.10 | 75.65 | 118,000 | 341,000 | 9,267,700 |
4号地 | 有 | 166.02 | 50.22 | 127,000 | 341,000 | 6,718,940 |
5-2号地 | 有 | 165.47 | 50.05 | 125,000 | 641,000 | 6,897,250 |
6号地 | 有 | 165.95 | 50.19 | 128,000 | 341,000 | 6,765,320 |
7号地 | 有 | 249.90 | 75.59 | 119,000 | 341,000 | 9,336,210 |
8号地 | 有 | 249.97 | 75.61 | 119,000 | 341,000 | 9,338,590 |
9号地 | 有 | 250.01 | 75.62 | 119,000 | 341,000 | 9,339,780 |
[ 物件概要 ] ●所在地/高岡市能町南一丁目85番外 ●地目/宅地 ●用途地域/第一種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●接面道路/公道8.0m、6.0m・前面アスファルト舗装 ●設備/水道:公共上水道、排水:公共下水道、電気:北陸電力、ガス:個別プロパン ●土地負担金/上水道加入金91,000円、下水道工事負担金250,000円 、5-2号地のみ:上下水道新設工事分担金300,000円 ●交通/ JR氷見線 能町駅まで約1,000m、国道8号線・合流地点まで約150m ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅)