区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 有 | 180.02 | 54.45 | 143,000 | 291,000 | 8,077,350 |
7 | 無 | 178.20 | 53.90 | 148,000 | 291,000 | 8,268,200 |
8 | 無 | 178.20 | 53.90 | 148,000 | 291,000 | 8,268,200 |
9 | 有 | 178.20 | 53.90 | 142,000 | 291,000 | 7,944,800 |
10 | 有 | 180.84 | 54.70 | 145,000 | 291,000 | 8,222,500 |
11 | 有 | 169.03 | 51.13 | 143,000 | 291,000 | 7,602,590 |
12 | 無 | 168.91 | 51.09 | 146,000 | 291,000 | 7,750,140 |
13 | 無 | 167.52 | 50.67 | 146,000 | 291,000 | 7,688,820 |
14 | 有 | 174.80 | 52.87 | 140,000 | 291,000 | 7,692,800 |
15 | 有 | 182.04 | 55.06 | 145,000 | 291,000 | 8,274,700 |
[ 物件概要 ] ●所在地/高岡市羽広一丁目441番1外 ●地目/宅地 ●用途地域/第一種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/公道:幅員6.0mアスファルト舗装 ●設備/水道:公営水道、排水:公共下水道、電気:北陸電力、ガス:個別プロパン ●工事完成/25年4月完成予定 ●土地負担金/水道加入金:91,000円、上下水道工事負担金:200,000円 ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅) ※物件に関する詳細は、お問合せください。※確定測量前の為、面積に増減が生じる可能性があります。ご了承ください。