区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 無 | 185.13 | 56.00 | 134,000 | 541,000 | 8,045,000 |
6 | 有 | 183.11 | 55.39 | 135,000 | 541,000 | 8,018,650 |
9 | 有 | 182.56 | 55.22 | 135,000 | 541,000 | 7,995,700 |
11 | 有 | 182.56 | 55.22 | 135,000 | 541,000 | 7,995,700 |
13 | 有 | 182.58 | 55.23 | 135,000 | 541,000 | 7,997,050 |
14 | 有 | 181.64 | 54.94 | 135,000 | 541,000 | 7,957,900 |
[物件概要] ●所在地/高岡市横田450番外6区画 ●地目/宅地 ●用途地域/準工業地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/公道:幅員5.8~6.0m ●設備/水道:公営上水道・排水:公共下水道・ガス:個別プロパン・電気:北陸電力 ●販売態様 売主:株式会社とやまアイホーム ●土地負担金/水道加入金:91,000円、上下水道設備負担金:250,000円、消雪設備負担金:200,000円 ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅)