【NEW】富山市 アメニティタウン下大久保三区分譲地
\ 造成完成しました /
※引渡しは2026年2月予定
県道笹津・安養寺線沿い、「アルビス大久保店」向かいに全24区画の新規分譲地が誕生!!
17区画、建築条件はありません!
※お好きなハウスメーカーさんで建築可能です
大久保小学校迄約1,100M!周辺にはコンビニやドラックストアなど徒歩圏内で普段の買い物が完了♪富山市内への交通アクセスも良好、通勤·通学にも便利
■物件資料はこちらをクリック
- 26年2月下旬
- 大久保小学校
- 建築条件無し区画あり
メリット
- 土地の坪単価が相場より安い!
- 建物単価の割引有り!
- 外構工事施工の割引有り!
\ 造成完成しました /
※引渡しは2026年2月予定
県道笹津・安養寺線沿い、「アルビス大久保店」向かいに全24区画の新規分譲地が誕生!!
17区画、建築条件はありません!
※お好きなハウスメーカーさんで建築可能です
大久保小学校迄約1,100M!周辺にはコンビニやドラックストアなど徒歩圏内で普段の買い物が完了♪富山市内への交通アクセスも良好、通勤·通学にも便利
■物件資料はこちらをクリック
| 区画 番号 |
建築 条件 |
土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 土地 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無 | 206.54m2 (62.46坪) | 125,000 | 7,807,500 | 532,500 | 8,340,000 |
| 2 | 無 | 185.18m2 (56.01坪) | 128,000 | 7,169,280 | 532,500 | 7,701,780 |
| 3 | 無 | 185.28m2 (56.03坪) | 128,000 | 7,171,840 | 532,500 | 7,704,340 |
| 4 | 無 | 185.36m2 (56.06坪) | 128,000 | 7,175,680 | 532,500 | 7,708,180 |
| 5 | 無 | 185.45m2 (56.09坪) | 128,000 | 7,179,520 | 532,500 | 7,712,020 |
| 6 | 無 | 185.56m2 (56.12坪) | 128,000 | 7,183,360 | 532,500 | 7,715,860 |
| 7 | 有 | 182.90m2 (55.32坪) | 128,000 | 7,080,960 | 532,500 | 7,613,460 |
| 8 | 無 | 192.04m2 (58.09坪) | 118,000 | 6,854,620 | 532,500 | 7,387,120 |
| 9 | 無 | 192.03m2 (58.08坪) | 118,000 | 6,853,440 | 532,500 | 7,385,940 |
| 12 | 無 | 175.90m2 (53.20坪) | 120,000 | 6,384,000 | 532,500 | 6,916,500 |
| 13 | 無 | 193.50m2 (58.53坪) | 129,500 | 7,579,635 | 532,500 | 8,112,135 |
| 14 | 有 | 198.78m2 (60.13坪) | 126,000 | 7,576,380 | 532,500 | 8,108,880 |
| 15 | 無 | 200.79m2 (60.73坪) | 126,000 | 7,651,980 | 532,500 | 8,184,480 |
| 16 | 無 | 211.17m2 (63.87坪) | 126,000 | 8,047,620 | 532,500 | 8,580,120 |
| 17 | 無 | 226.10m2 (68.39坪) | 130,000 | 8,890,700 | 532,500 | 9,423,200 |
| 19 | 無 | 190.31m2 (57.56坪) | 122,000 | 7,022,320 | 532,500 | 7,554,820 |
| 20 | 有 | 191.09m2 (57.80坪) | 130,000 | 7,514,000 | 532,500 | 8,046,500 |
| 22 | 無 | 198.44m2 (60.02坪) | 118,000 | 7,082,360 | 532,500 | 7,614,860 |
| 23 | 無 | 175.74m2 (53.16坪) | 118,000 | 6,272,880 | 532,500 | 6,805,380 |
| 25 | 無 | 198.76m2 (60.12坪) | 120,000 | 7,214,400 | 532,500 | 7,746,900 |
[ 物件概要 ] ●所在地/富山市下大久保宅地造成工事区域内 ●地目/宅地 ●都市計画/線引きされていない区域 ●用途地域/第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●接面道路/分譲地内道路 6m(アスファルト舗装)・消雪付き ●設備/水道:市営水道、排水:公共下水道、ガス:個別プロパンガス、電気:北陸電力 ●土地負担金/上水道加入金:82,500円、下水道負担金:150,000円 、消雪負担金:250,000円、消雪装置維持管理基金:50,000円、別途町内会費あり ●開発許可番号/富山市指令建指第11号 ●その他/景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水防法、都市再生特別措置法 ●交通/富山地鉄バス「北陸電気工業前」徒歩約8~10分 ●造成完成/2025年12月 ●引渡し可能時期/2026年2月予定 ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅)
