【NEW】富山市アメニティタウン下大久保三区分譲地
12月造成完成予定!
県道笹津・安養寺線沿い、「アルビス下大久保店」向かいに全24区画の新規分譲地が誕生!!
全区画、建築条件はありません※お好きなハウスメーカーさんで建築可能です
大久保小学校迄約1,100M!周辺にはコンビニやドラックストアなど徒歩圏内で普段の買い物が完了♪富山市内への交通アクセスも良好、通勤·通学にも便利
- 25年12月下旬
- 大久保小学校

- 建築条件無し区画あり
- 子育てグリーン住宅支援事業※国の予算なくなり次第、終了
メリット
- 土地の坪単価が相場より安い!
- 建物単価の割引有り!
- 外構工事施工の割引有り!
12月造成完成予定!
県道笹津・安養寺線沿い、「アルビス下大久保店」向かいに全24区画の新規分譲地が誕生!!
全区画、建築条件はありません※お好きなハウスメーカーさんで建築可能です
大久保小学校迄約1,100M!周辺にはコンビニやドラックストアなど徒歩圏内で普段の買い物が完了♪富山市内への交通アクセスも良好、通勤·通学にも便利
区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 206.60 | 62.49 | 125,000 | 532,500 | 8,343,750 |
2 | 無 | 185.05 | 55.97 | 128,000 | 532,500 | 7,696,660 |
3 | 無 | 185.14 | 56.00 | 128,000 | 532,500 | 7,700,500 |
4 | 無 | 185.22 | 56.02 | 128,000 | 532,500 | 7,703,060 |
5 | 無 | 185.30 | 56.05 | 128,000 | 532,500 | 7,706,900 |
6 | 無 | 185.38 | 56.07 | 128,000 | 532,500 | 7,709,460 |
7 | 無 | 183.02 | 55.36 | 128,000 | 532,500 | 7,618,580 |
8 | 無 | 192.00 | 58.08 | 118,000 | 532,500 | 7,385,940 |
9 | 無 | 192.00 | 58.08 | 118,000 | 532,500 | 7,385,940 |
10 | 無 | 192.00 | 58.08 | 118,000 | 532,500 | 7,385,940 |
11 | 無 | 207.31 | 62.71 | 129,000 | 532,500 | 8,622,090 |
12 | 無 | 175.81 | 53.18 | 120,000 | 532,500 | 6,914,100 |
13 | 無 | 193.56 | 58.55 | 129,500 | 532,500 | 8,114,725 |
14 | 無 | 198.70 | 60.10 | 126,000 | 532,500 | 8,105,100 |
15 | 無 | 200.68 | 60.70 | 126,000 | 532,500 | 8,180,700 |
16 | 無 | 211.07 | 63.84 | 126,000 | 532,500 | 8,576,340 |
17 | 無 | 226.11 | 68.39 | 130,000 | 532,500 | 9,423,200 |
18 | 無 | 201.40 | 60.92 | 129,000 | 532,500 | 8,391,180 |
19 | 無 | 190.37 | 57.58 | 122,000 | 532,500 | 7,557,260 |
20 | 無 | 191.15 | 57.82 | 130,000 | 532,500 | 8,049,100 |
21 | 無 | 236.61 | 71.57 | 123,000 | 532,500 | 9,335,610 |
22 | 無 | 200.34 | 60.60 | 118,000 | 532,500 | 7,683,300 |
23 | 無 | 179.47 | 54.28 | 118,000 | 532,500 | 6,937,540 |
25 | 無 | 198.98 | 60.19 | 120,000 | 532,500 | 7,755,300 |
[ 物件概要 ] ●所在地/富山市下大久保宅地造成工事区域内 ●地目/宅地 ●都市計画/線引きされていない区域 ●用途地域/第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●接面道路/分譲地内道路 6m(アスファルト舗装)・消雪付き ●設備/水道:市営水道、排水:公共下水道、ガス:個別プロパンガス、電気:北陸電力 ●土地負担金/上水道加入金82,500円、下水道負担金/150,000円 、消雪負担金/250,000円、消雪装置維持管理基金/50,000円、別途町内会費あり ●開発許可番号/富山市指令建指第11号 ●その他/景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水防法、都市再生特別措置法 ●造成完成/2025年12月予定 ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅)※確定測量前の為、面積に増減が生じる場合がございます。ご了承ください。