富山市 ブライトシーズン5期新富山口
- 造成完成済
- 広田小学校
- 建築条件無し区画あり
メリット
- 土地の坪単価が相場より安い!
- 建物単価の割引有り!
- 外構工事の施工の割引有り!
- アルミカーポート2台用(指定品)プレゼント!
区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号地 | 無 | 226.64 | 68.55 | 195,000 | 612,221 | 14,249,471 |
8号地 | 無 | 215.16 | 65.08 | 191,000 | 607,170 | 13,037,450 |
9号地 | 無 | 214.99 | 65.03 | 191,000 | 607,095 | 13,027,826 |
10号地 | 有 | 214.87 | 64.99 | 183,000 | 607,042 | 12,500,212 |
11号地 | 有 | 220.04 | 66.56 | 183,000 | 609,317 | 12,789,797 |
12号地 | 有 | 240.46 | 72.73 | 183,000 | 618,302 | 13,927,892 |
13号地 | 有 | 251.62 | 76.11 | 196,000 | 623,212 | 15,540,772 |
15号地 | 有 | 203.17 | 61.45 | 184,000 | 601,894 | 11,908,694 |
16号地 | 有 | 205.16 | 62.06 | 184,000 | 602,770 | 12,021,810 |
17号地 | 有 | 212.31 | 64.22 | 184,000 | 605,916 | 12,422,396 |
〔物件概要〕●所在地/富山市千成26番1ほか6筆 ●地目/宅地 ●用途地域/準工業 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/幅員6.0M(アスファルト舗装) ●設備/上水道:公営水道、排水:公共下水道、電気:北陸電力 ●土地負担金/上水道負担金:82,500円、下水道負担金:440円/㎡、消雪負担金:200,000円、運営基金:30,000円、公民館負担金:200,000円 ●造成完成/2023年12月末 ●販売態様/売主:株式会社とやまアイホーム(仲介:㈱安心住宅)