富山市 下大久保分譲地
- 造成完成
- 大久保小学校
- 建築条件無し区画あり
- 土地坪単価値下げ
メリット
- 土地の坪単価が相場より安い!
- 建物単価の割引有り!
- 外構工事施工の割引有り!
区画番号 | 建築条件 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 負担金 | 土地 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2号地 | 無 | 311.16 | 94.12 | 110,000 | 132,500 | 10,485,700 |
3号地 | 無 | 311.14 | 94.11 | 110,000 | 132,500 | 10,484,600 |
4号地 | 無 | 311.33 | 94.17 | 113,000 | 132,500 | 10,773,710 |
5号地 | 無 | 228.21 | 69.03 | 126,000 | 382,500 | 9,080,280 |
6号地 | 無 | 228.19 | 69.02 | 123,000 | 382,500 | 8,871,960 |
◆8号地◆ | 有 | 228.21 | 69.03 | 79,000 | 382,500 | 5,835,870 |
◆9号地◆ | 有 | 228.21 | 69.03 | 79,000 | 382,500 | 5,835,870 |
11号地 | 無 | 227.14 | 68.70 | 113,000 | 382,500 | 8,145,600 |
12号地 | 無 | 227.13 | 68.70 | 113,000 | 382,500 | 8,145,600 |
13号地 | 無 | 227.14 | 68.70 | 113,000 | 382,500 | 8,145,600 |
14号地 | 無 | 227.14 | 68.70 | 113,000 | 382,500 | 8,145,600 |
15号地 | 無 | 227.14 | 68.70 | 115,000 | 382,500 | 8,283,000 |
16号地 | 無 | 338.79 | 102.48 | 98,000 | 382,500 | 10,425,540 |
17号地 | 無 | 338.79 | 102.48 | 110,000 | 132,500 | 11,405,300 |
【物件概要】 ●所在地/富山市下大久保地内 ●地目/宅地 ●都市計画/非線引区域 ●用途地域/無指定 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●接面道路/6m全面アスファルト塗装 ●設備/上水道:公営上水道、下水道:公営下水道、ガス:プロパンガス、電気:北陸電力 ●土地負担金/上水道負担金:82,500円、下水道負担金:50,000円、消雪負担金250,000円 ●交通/富山地鉄バス「大久保小学校前」徒歩約4分 ●販売態様/①⑧⑨⑮売主:株式会社とやまアイホーム◆創業30周年記念 感謝キャンペーン特別価格◆(仲介:㈱安心住宅) ②③④⑤⑥⑦⑪⑫⑬⑭⑯⑰:仲介 ※土地負担金は価格に含む